| Lugar de origem: | Shandong, China |
| Marca: | ADMTECK |
| Certificação: | CE, ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | CRP-EDU2 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 8,500-26,000 / Set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de compensado fumigado com estrutura de base de aço, bloqueio de espuma de células fechadas, s |
| Tempo de entrega: | 20-25 dias de trabalho após o depósito |
| Termos de pagamento: | 30% T/T adiantado, 70% T/T antes do envio, L/C à vista, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês |
| Usuários pretendidos: | Faculdades profissionais, universidades técnicas, centros de treinamento OEM | Pressão máxima de ensaio: | 2.500 bar, limitado a 1.200 bar no modo estudante |
|---|---|---|---|
| Motor de acionamento: | Servo CA de 5,5 kW, limitado a 1.500 rpm no modo estudante | Injeção de falhas: | 12 falhas comutáveis no console do instrutor |
| Guarda da segurança: | Painéis de policarbonato intertravados, relé categoria 3 | Capacidade do tanque de combustível: | 40 L com bandeja de contenção de derramamento |
| Pacote Curricular: | 12 exercícios guiados com gabaritos | ||
| Destacar: | Classroom Pump Trainer,Fault Injection Module,Interlocked Safety Enclosure |
||
The CRP-EDU2 is a teaching version of a common rail pump test bench, built for vocational colleges, technical universities and OEM training centres. It runs the same 2500 bar pressure circuit and the same electronic control architecture as a production bench, but every functional block stays visible: the pump cradle, rail, pressure control valve and flow meter sit behind clear polycarbonate panels, so students can trace the hydraulic path while the test runs. The core
Pessoa de Contato: yeming
Telefone: +8613961830297
ADM8725 Equipamento de ensaio do sistema ferroviário comum
ADM825,2500Bar, 15/18.5/22Kw, banco comum do teste do sistema ferroviário
ADM8725 Ensaios de injetores e bombas de raios comuns EUI/EUP HEUI
Banco de ensaio do injetor DENSO Common Rail
Banco do teste de HEUI, 4KW, operação do tela táctil, imprimindo resultados da análise.