Lugar de origem: | China |
Marca: | ADMTECK |
Número do modelo: | ADM9180 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Polyboard |
Tempo de entrega: | duas semanas |
Termos de pagamento: | 30% T/T adiantado, 70% T/T antes da expedição ou L/C ou Western Union |
Powe do motor: | 4 quilowatts | Intervalo de definição da frequência de injecção: | 100-1500 vezes/min |
---|---|---|---|
Corrente de condução do injetor ((Max): | 28A | Tempo da injeção: | 100---3000 us |
Intervalo de controlo da pressão: | 10-2000 Bar | Capacidade do tanque de combustível: | 20 litros |
Escala do controle de temperatura: | 30-50°C | Precisão do controlo da pressão: | ± 3Mpa |
Destacar: | banco diesel do teste do injector do trilho comum,Equipamento de teste comum do trilho |
ADM9180 Common Rail Injector Test Bench poderia testar a fuga e os volumes de fluxo
Principais especificações:
1. Potência do motor | 4 kW |
2- Intervalo de controlo da pressão | 10-2000bar |
3.Precisão do controlo da pressão | ±3bar |
4Intervalo de definição da frequência de injecção | 100-1500 vezes/min |
5.Rango de medição do medidor de caudal | 0.1 ml-2000 ml/1000 vezes |
6.Capacidade do tanque de combustível | 20 litros |
7.Precisão do filtro | 3um |
8- Intervalo de temperatura | 30-50°C |
Funções principais:
1- Ensaios de injetores de carris comuns da Bosch, DELPHI, DENSO
2- Verifique a vedação dos injetores CR
3Verificar o retrocesso e o volume de injecção em estado de carga total.
4.Teste o volume de injecção no ponto de emissão
5.Teste o volume de fluxo no estado de marcha lenta
6.Teste o volume pré-injetado dos injetores CR
7.Limpe os injetores durante o ensaio
8Os dados dos ensaios podem ser salvos.
9.Parametros normalizados ajustáveis
10Determine se os injetores são bons ou maus automaticamente
Vantagem competitiva:
Pessoa de Contato: Panny
Telefone: +8613921181021
![]() |
BOSCH, banco comum do teste do injetor do trilho de DELPHI, DELPHI, para testar injetores comuns diferentes do trilho |
ADM825,2500Bar, 15/18.5/22Kw, banco comum do teste do sistema ferroviário
ADM8725 Ensaios de injetores e bombas de raios comuns EUI/EUP HEUI
Banco do teste de HEUI, 4KW, operação do tela táctil, imprimindo resultados da análise.